EN - ES
FREGADEROS INDUSTRIALES
Todos nuestros fregaderos se fabrican con acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm de espesor.
Podemos suministrar otros espesores y tamaños bajo pedido.
1 CUBETA Y 1 ESCURRIDOR
- Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm. de espesor
- Cubeta en el lado derecho o izquierdo (ver modelos en PDF adjunto)
- Posibilidad de otros tamaños y espesores bajo pedido
Orientación producto
Orientación 1
| Ref. | Largo | Ancho | Cubeta | Nº Cubetas | Escurridor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112604025L | 1200 | 600 | 404025 | 1 | 1 |
| 1112704025L | 1200 | 700 | 404025 | 1 | 1 |
| 1112604525L | 1200 | 600 | 454525 | 1 | 1 |
| 1112704525L | 1200 | 700 | 454525 | 1 | 1 |
| 1112605425L | 1200 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1112705425L | 1200 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1112705030L | 1200 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1114604525L | 1400 | 600 | 454525 | 1 | 1 |
| 1114704525L | 1400 | 700 | 454525 | 1 | 1 |
| 1114605425L | 1400 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1114705425L | 1400 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1114705030L | 1400 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1114706030L | 1400 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1116605425L | 1600 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1116705425L | 1600 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1116705030L | 1600 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1116706030L | 1600 | 700 | 605030 | 1 | 1 |
| 1118605425L | 1800 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1118705425L | 1800 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1118705030L | 1800 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1118706030L | 1800 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
Orientación 2
| Ref. | Largo | Ancho | Cubeta | Nº Cubetas | Escurridor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112604025R | 1200 | 600 | 404025 | 1 | 1 |
| 1112704025R | 1200 | 700 | 404025 | 1 | 1 |
| 1112604525R | 1200 | 600 | 454525 | 1 | 1 |
| 1112704525R | 1200 | 700 | 454525 | 1 | 1 |
| 1112605425R | 1200 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1112705425R | 1200 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1112705030R | 1200 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1114604525R | 1400 | 600 | 454525 | 1 | 1 |
| 1114704525R | 1400 | 700 | 454525 | 1 | 1 |
| 1114604525R | 1400 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1114704525R | 1400 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1114705030R | 1400 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1114706030R | 1400 | 700 | 605030 | 1 | 1 |
| 1116605425R | 1600 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1116705425R | 1600 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1116705030R | 1600 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1116706030R | 1600 | 700 | 605030 | 1 | 1 |
| 1118605425R | 1800 | 600 | 504025 | 1 | 1 |
| 1118705425R | 1800 | 700 | 504025 | 1 | 1 |
| 1118705030R | 1800 | 700 | 505030 | 1 | 1 |
| 1118705030R | 1800 | 700 | 605030 | 1 | 1 |
2 CUBETAS Y 1 ESCURRIDOR
- Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm. de espesor
- Cubeta en el lado derecho o izquierdo (ver modelos en PDF adjunto)
- Posibilidad de otros tamaños y espesores bajo pedido
Orientación producto
Orientación 1
| Ref. | Largo | Ancho | Cubeta | Nº de Cubetas | Escurridor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116605425R | 1600 | 600 | 504025 | 2 | 1 |
| 2116705425R | 1600 | 700 | 504025 | 2 | 1 |
| 2116705030R | 1600 | 700 | 505030 | 2 | 1 |
| 2118605425R | 1800 | 600 | 504025 | 2 | 1 |
| 2118705425R | 1800 | 700 | 504025 | 2 | 1 |
| 2118705030R | 1800 | 700 | 505030 | 2 | 1 |
| 2118706030R | 1800 | 700 | 605030 | 2 | 1 |
Orientación 2
| Referencia | Largo | Ancho | Cubeta | Nº Cubetas | Escurridor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116605425L | 1600 | 600 | 504025 | 2 | 1 |
| 2116705425L | 1600 | 700 | 504025 | 2 | 1 |
| 2116705030L | 1600 | 700 | 505030 | 2 | 1 |
| 2118605425L | 1800 | 600 | 504025 | 2 | 1 |
| 2118705425L | 1800 | 700 | 504025 | 2 | 1 |
| 2118705030L | 1800 | 700 | 505030 | 2 | 1 |
| 2118706030L | 1800 | 700 | 605030 | 2 | 1 |
2 CUBETAS SIN ESCURRIDOR
- Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm. de espesor
- Posibilidad de otros tamaños y espesores bajo pedido
Orientación producto
| Ref. | Largo | Ancho | Cubeta | Nº Cubetas | Escurridor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012604525 | 1200 | 600 | 454525 | 2 | No |
| 2012704525 | 1200 | 700 | 454525 | 2 | No |
| 2012605425 | 1200 | 600 | 504025 | 2 | No |
| 2012705425 | 1200 | 700 | 504025 | 2 | No |
| 2012705030 | 1200 | 700 | 505030 | 2 | No |
| 2014605425 | 1400 | 600 | 504025 | 2 | No |
| 2014705030 | 1400 | 700 | 505030 | 2 | No |
| 2014706030 | 1400 | 700 | 605030 | 2 | No |
Equipo
Tenemos una amplia experiencia trabajando en entornos complejos. Sabemos cómo superar las barreras culturales.
Fiabilidad
Trabajamos en China desde el año 2000, con procesos de fabricación que garantizan estándares de calidad Europeos al mejor precio.
Servicio
Nuestra prioridad es proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes.
Desarrollamos constantemente productos a medida.
Confianza
Creemos en relaciones comerciales a largo plazo. Nuestro equipo se formó en el año 2000. Somos fieles a nuestros valores con nuestros proveedores y clientes.







